Formato molto popolare soprattutto nell'Italia Centrale, il rettangolo consente di utilizzare un grande quantitativo di ripieno. Consigliato ! E’ un formato con un’altissima produttività perché viene realizzato senza scarti fra un raviolo e l’altro.
| Stampi per ravioli | Famiglia formati ravioli | Dimensioni | Tipi di bordo | Tipi di sede ripieno | Peso (g) | ||||||||
| L | M | A | B | C | D | E | SINGOLA | DOPPIA | SINGOLA | DOPPIA | |||
| 1 | 07 | 43 | 22 | 3 | 4.0 | 6.0 | |||||||
| 2 | 07 | 43 | 28 | 4 | 6.0 | 9.0 | |||||||
| 3 | 07 | 43 | 35 | 5 | 11.0 | 16.0 | |||||||
| 4 | 07 | 43 | 50 | 6 | 23.0 | 34.0 | |||||||




 
 
            