Pur obbligando ad utilizzare solo un determinato tipo di ripieno o condimento, consente al pastaio di presentare un prodotto originale e certamente accattivante.
| Stampi per ravioli |
Famiglia formati ravioli |
Dimensioni | Tipi di bordo | Tipi di sede ripieno |
Peso (g) | ||||||||
| L | M | A | B | C | D | E | SINGOLA | DOPPIA | SINGOLA | DOPPIA | |||
| 1 | 07 | 70 | 40 | 6 | 9.0 | ||||||||
| 2 | 07 | 70 | 60 | 7 | 14.0 | 21.0 | |||||||
| 3 | 07 | 70 | 70 | 8 | 16.0 | ||||||||
| 4 | 07 | 70 | 80 | 8 | 19.0 | 28.0 | |||||||
| 5 | 07 | 70 | 90 | 9 | 21.0 | ||||||||
| 6 | 07 | 70 | 110 | 9 | 26.0 | 39.0 | |||||||
| 7 | 07 | 70 | 140 | 9 | 34.0 | ||||||||



