Ecco 4 formati differenti (della stessa grammatura) prodotti dallo stesso stampo. Per giocatori amatoriali od eventi professionali, questo è il formato adatto !
| Stampi per ravioli |
Famiglia formati ravioli |
Dimensioni | Tipi di bordo | Tipi di sede ripieno |
Peso (g) | ||||||||
| L | M | A | B | C | D | E | SINGOLA | DOPPIA | SINGOLA | DOPPIA | |||
| 1 | 07 | 51 | 50 | 6 | 18.0 | 26.0 | |||||||
| 2 | 07 | 51 | 60 | 7 | 21.0 | 32.0 | |||||||
| 3 | 07 | 51 | 80 | 8 | 29.0 | ||||||||



