Atipico ed anticonformista, adatto soprattutto per ripieni di verdure, il formato foglia è presentato da Ostoni in tre versioni: foglia modello "A" (41, questa), foglia modello "B" (42) e foglia modello "C" (75).
| Stampi per ravioli |
Famiglia formati ravioli |
Dimensioni | Tipi di bordo | Tipi di sede ripieno |
Peso (g) | ||||||||
| L | M | A | B | C | D | E | SINGOLA | DOPPIA | SINGOLA | DOPPIA | |||
| 1 | 07 | 41 | 60 | 7 | 12.0 | 17.0 | |||||||
| 2 | 07 | 41 | 80 | 8 | 16.0 | 24.0 | |||||||
| 3 | 07 | 41 | 90 | 9 | 18.0 | ||||||||
| 4 | 07 | 41 | 110 | 9 | 22.0 | 33.0 | |||||||
| 5 | 07 | 41 | 140 | 9 | 29.0 | ||||||||
Formati simili
Ricette
Legenda



